<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Soma Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.somacomunicacion.com/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soma Comunicación impartirá un nuevo taller periodístico de Social Media</title>
		<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias/308</link>
		<comments>http://www.somacomunicacion.com/noticias/308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[curso de social media]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Montes]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[taller de periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somacomunicacion.com/noticias/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de la Prensa de Oviedo ha vuelto a contactar con Soma Comunicación para impartir un nuevo taller de Social Media y herramientas 2.0 dirigido a periodistas. Tras el éxito del primer curso celebrado en Asturias el pasado mes de enero, en junio se repetirá esta actividad formativa que dirige Óscar Delgado, director de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/05/taller-periodismo-2.0-067.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="taller periodismo 2.0 067" src="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/05/taller-periodismo-2.0-067-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La <a href="http://www.asociacionprensaoviedo.com/index.php">Asociación de la Prensa de Oviedo</a> ha vuelto a contactar con <a href="http://somacomunicacion.com">Soma Comunicación </a>para impartir un nuevo taller de Social Media y herramientas 2.0 dirigido a periodistas. Tras el éxito del primer curso celebrado en Asturias el pasado mes de enero, en junio se repetirá esta actividad formativa que dirige <a href="http://twitter.com/360gradospress">Óscar Delgado</a>, director de <a href="http://facebook.com/soma.comunicacion">Soma Comunicación</a>, y que también imparte el delegado de la agencia de las lunas en Asturias, <a href="http://twitter.com/JavierMontesCas">Javier Montes</a>.</p>
<p>En concreto, el taller se desarrollará <strong>del 19 al 22 de junio</strong> en horario de <strong>10 a 12 horas</strong> en la sede de la <strong>Federación Asturiana de Empresarios</strong> situada en <strong>Oviedo</strong>. Durante esas ocho horas, <strong>Soma Comunicación</strong> trasladará a profesionales de la comunicación y el periodismo conocimientos básicos acerca de la utilización, gestión y manejo de las principales plataformas de Social Media que hay en la red. Se trata de una aproximación sencilla y práctica a las redes sociales y al mundo de los blogs, sin entrar en complicaciones tecnológicas, que parte con el objetivo de abrir una nueva ventana profesional a los periodistas asturianos.</p>
<p>La <strong>Asociación de la Prensa de Oviedo</strong> tiene previsto abrir el plazo de inscripción la próxima semana. Para poder asistir al curso es requisito imprescindible ser periodista o licenciado en Comunicación (más información en <a href="info@asociacionprensaoviedo.com">info@asociacionprensaoviedo.com</a>)</p>
<p><a href="http://somacomunicacion.com">Soma Comunicación </a>ya ha impartido formación a los periodistas de la <strong>Unió de Periodistes Valencians</strong> y del gabinete de comunicación de la <strong>Diputación de Valencia</strong>. Asimismo, la agencia es cofundadora del encuentro tuitero <a href="http://horchataandtwitts.blogspot.com">Horchata and Twitts</a>.</p>
<div class="shr-publisher-308"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somacomunicacion.com/noticias/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marga Ferrer recorre &#8216;Fragments d&#8217;un any&#8217; para Levante-EMV</title>
		<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias/marga-ferrer-recorre-fragments-dun-any-para-levante-emv</link>
		<comments>http://www.somacomunicacion.com/noticias/marga-ferrer-recorre-fragments-dun-any-para-levante-emv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fragments]]></category>
		<category><![CDATA[Marga Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[photojournalism]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somacomunicacion.com/noticias/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos esta pieza en la que Marga Ferrer, jefa de fotografía de Soma Comunicación y coordinadora de la exposición de fotoperiodismo &#8216;Fragments d&#8217;un any&#8216;, organizada por la Unió de Periodistes Valencians, repasa para el periódico Levante-EMV las fotografías que marcaron el año 2011 en Valencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos esta pieza en la que <a href="http://twitter.com/Marga_Ferrer">Marga Ferrer</a>, jefa de fotografía de <a href="http://www.somacomunicacion.com">Soma Comunicación</a> y coordinadora de la exposición de fotoperiodismo &#8216;<strong>Fragments d&#8217;un any</strong>&#8216;, organizada por la <a href="http://unioperiodistes.org">Unió de Periodistes Valencians</a>, repasa para el periódico <a href="http://levante-emv.com">Levante-EMV</a> las fotografías que marcaron el año 2011 en Valencia.</p>
<p><object id="ACTPlayer" width="312" height="176" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="assetID=33134_es_videos&amp;location=embed" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://videos.levante-emv.com/swf//ACTPlayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="ACTPlayer" width="652" height="376" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videos.levante-emv.com/swf//ACTPlayer.swf" flashvars="assetID=33134_es_videos&amp;location=embed" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div class="shr-publisher-300"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somacomunicacion.com/noticias/marga-ferrer-recorre-fragments-dun-any-para-levante-emv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilidades y obstáculos para trabajar en otro país de la UE</title>
		<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias/facilidades-y-obstaculos-para-trabajar-en-otro-pais-de-la-ue</link>
		<comments>http://www.somacomunicacion.com/noticias/facilidades-y-obstaculos-para-trabajar-en-otro-pais-de-la-ue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somacomunicacion.com/noticias/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[La UE te ofrece una serie de facilidades y derechos para irte a trabajar a otro país comunitario, según el principio europeo de &#8220;libre circulación&#8221;. Pero también hay varias cuestiones a tener en cuenta, que pueden dificultar o incluso impedir los desplazamientos laborales. Buscar empleo y establecerse en cualquier Estado miembro todavía no es tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/04/20120404_4487276p.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-291" title="20120404_4487276p" src="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/04/20120404_4487276p.jpg" alt="" width="200" height="278" /></a>La UE te ofrece una serie de facilidades y derechos para irte a trabajar a otro país comunitario, según el principio europeo de &#8220;libre circulación&#8221;. Pero también hay varias cuestiones a tener en cuenta, que pueden dificultar o incluso impedir los desplazamientos laborales. Buscar empleo y establecerse en cualquier Estado miembro todavía no es tan fácil como hacerlo dentro del propio país de origen.</p>
<p>Actualmente, la mayoría de los Veintisiete no exige un permiso de trabajo a los ciudadanos comunitarios que busquen empleo en su territorio.</p>
<p>No obstante, hay un grupo de países que aún impone ciertas restricciones a los trabajadores extranjeros: Austria, Alemania, Bélgica, España (únicamente para los rumanos) Irlanda, Francia, Holanda, Malta, Reino Unido, Luxemburgo y Malta. Todos ellos deberán levantarlas para finales de 2013.</p>
<p>Una ventaja importante es que los trabajadores pueden trasladar de un país a otro sus derechos de pensiones, asistencia sanitaria o las prestaciones de desempleo. Eso sí: disfrutar de estos derechos en un país distinto al de origen depende de las legislaciones nacionales, y del nivel de cobertura social de cada Estado. Y las condiciones para poder cobrar el paro o el volumen de las ayudas varían bastante entre países como España y Bélgica, por poner dos ejemplos.</p>
<p>Los idiomas y el reconocimiento de cualificaciones profesionales son otros de principales obstáculos. Para las profesiones reguladas, como los médicos, abogados o arquitectos, es posible solicitar una convalidación oficial de las titulaciones para el extranjero. Una vez concedida, el país de destino puede exigir al trabajador una prueba de idiomas.</p>
<p>El resto de trabajadores puede recurrir a instrumentos como &#8220;Europass&#8221;, un currículum vitae estandarizado a nivel europeo, para presentar su formación y experiencia profesional de forma comprensible en toda la UE.</p>
<p>También hay que tener en cuenta la cuestión fiscal. En la mayoría de los casos, los ciudadanos que trabajen durante más de seis meses al año en otro país de la UE deberán pagar impuestos allí. Si se trata de parados desplazados, tendrían que pagar impuestos según su tiempo de estancia y de qué país se considere su residencia a efectos fiscales. Todo ello depende de la normativa fiscal de cada país y de los acuerdos entre Estados.</p>
<p>EFE</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Si decides probar suerte en otro país, lo mejor es consultar en detalle las normativas europeas y nacionales, lo más actualizadas posible.</h6>
<h6>-<a href="http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/work-permits /index_es.htm">Web de Empleo de la Comisión Europea</a></h6>
<h6>-<a href="http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw〈=es&amp;catId=490&amp;pare ntId=0">Portal europeo Eures de movilidad profesional</a></h6>
<h6>-<a href="http://europass.cedefop.europa.eu/es/home">Página de Europass, el currículum vitae europeo</a></h6>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-290"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somacomunicacion.com/noticias/facilidades-y-obstaculos-para-trabajar-en-otro-pais-de-la-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoperiodismo en estado puro</title>
		<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias/fotoperiodismo-en-estado-puro</link>
		<comments>http://www.somacomunicacion.com/noticias/fotoperiodismo-en-estado-puro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotoperiodistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fragments d'un any]]></category>
		<category><![CDATA[Marga Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somacomunicacion.com/noticias/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Cultural La Nau de la Universitat de València acogerá desde el viernes 29 de marzo la 9ª exposición de fotoperiodismo Fragments d&#8217;un any, que organiza la Unió de Periodistes Valencians y en la que participa Marga Ferrer. Precisamente, la jefa de fotografía de Soma Comunicación se ha implicado de lleno en esta edición, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/03/INVITACIÓ-FRAGMENTS2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-287" title="INVITACIÓ FRAGMENTS2011" src="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/03/INVITACIÓ-FRAGMENTS2011-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>El Centro Cultural La Nau de la Universitat de València acogerá desde el viernes 29 de marzo la 9ª exposición de fotoperiodismo <strong>Fragments d&#8217;un any</strong>, que organiza la <a href="http://unioperiodistes.org">Unió de Periodistes Valencians </a>y en la que participa <a href="http://twitter.com/Marga_ferrer">Marga Ferrer</a>. Precisamente, la jefa de fotografía de <a href="http://somacomunicacion.com">Soma Comunicación</a> se ha implicado de lleno en esta edición, como miembro del equipo coordinador de la muestra, que recoge los hechos más destacados de los últimos meses a través del trabajo de <strong>29 fotoperiodistas</strong> en <strong>112 instantáneas</strong> que forman la memoria más reciente de la vida valenciana.</p>
<p>Las imágenes son un termómetro del estado de ánimo de una sociedad. Donde había colores vivos y similares alegres ahora hay grises y caras de preocupación. La crisis se ha instalado entre nosotros. El paro, los problemas económicos y el desencanto dibujan un escenario complejo. Tiempos difíciles que se reflejan en cada una de las más de cien imágenes que forman parte de Fragments, Fotoperiodistes de València 2011, la exposición que por noveno año consecutivo organiza la <a href="http://unioperiodistes.org">Unió de Periodistes Valencians</a> y que, una vez más, pone la cara a la realidad de una sociedad en la encrucijada de su futuro. Los cambios en el marco de convivencia, en el mundo de las finanzas y en la política se mezclan con historias personales, con nombre propio. Pequeñas pinceladas que acaban por formar una gran foto conjunta de lo que ha sido un año en el que casi nada es como era hace cuatro días.<br />
La <a href="http://twitter.com/unioperiodistes">Unió de Periodistes Valencians</a>, con esta nueva edición de Fragments, reafirma su compromiso tanto en la importancia del fotoperiodismo como en la libertad de los profesionales para contar lo que pasa a nuestro alrededor. Depositar esta confianza en los espacios de una institución clave para las libertades y la libre difusión de ideas y pensamiento como es la Universitat de València se convierte en una muestra más de la voluntad de continuar el trabajo de defensa de la libertad de expresión de una organización que afronta los retos de cambios en la profesión periodística.</p>
<p><em>La entrada a la exposición es libre y gratuita. Sala Estudi General del <a href="http://www.uv.es/cultura/c/serv/exposicionescast">Centro Cultural La Nau </a>en la calle de La Universitat 2 de Valencia.  El horario de visitas de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Los catálogos son de distribución gratuita. Más información en <a href="unioperiodistes@unioperiodistes.org">unioperiodistes@unioperiodistes.org</a></em></p>
<div class="shr-publisher-286"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somacomunicacion.com/noticias/fotoperiodismo-en-estado-puro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las II jornadas de la AMDComVal analizan el momento actual de los medios digitales</title>
		<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias/las-ii-jornadas-de-la-amdcomval-analizan-el-momento-actual-de-los-medios-digitales</link>
		<comments>http://www.somacomunicacion.com/noticias/las-ii-jornadas-de-la-amdcomval-analizan-el-momento-actual-de-los-medios-digitales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[360gradospress]]></category>
		<category><![CDATA[ACPG]]></category>
		<category><![CDATA[AEPG]]></category>
		<category><![CDATA[amdcomval]]></category>
		<category><![CDATA[Bioparc]]></category>
		<category><![CDATA[cibermedios]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira García de Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo López]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Millán Berzosa]]></category>
		<category><![CDATA[MMCC]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somacomunicacion.com/noticias/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Medios Digitales de la Comunidad Valenciana, AMDComVal, que preside Óscar Delgado, director de 360gradospress.com -semanario digital editado por Soma Comunicación-, ha organizado para el próximo 24 de marzo en Valencia sus II Jornadas de Periodismo Digital, en las que se analizará el momento actual de los medios digitales, tanto en la Comunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/03/logo-amd.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-281" title="logo-amd" src="http://www.somacomunicacion.com/noticias/wp-content/uploads/2012/03/logo-amd.jpg" alt="" width="212" height="70" /></a>La Asociación de Medios Digitales de la Comunidad Valenciana, <a href="http://www.amdcomval.com/">AMDComVal</a>, que preside <strong>Óscar Delgado</strong>, director de <a href="http://360gradospress.com">360gradospress.com</a> -semanario digital editado por <a href="http://somacomunicacion.com">Soma Comunicación</a>-, ha organizado para el próximo 24 de marzo en Valencia sus II Jornadas de Periodismo Digital, en las que se analizará el momento actual de los medios digitales, tanto en la Comunidad Valenciana como en España.</p>
<p>La jornada, que se celebrará en las instalaciones del <a href="http://www.bioparcvalencia.com/">Bioparc Valencia</a>, contará con la presencia de destacados perfiles del periodismo 2.0, como Millán Berzosa, profesor de Periodismo en la <a href="http://www.linkedin.com/company/universidad-francisco-de-vitoria.?trk=ppro_cprof">Universidad Francisco</a><span style="text-decoration: underline;"> de Vitoria</span> y Dircom y Community Manager en <a href="http://www.linkedin.com/company/ideas4all?trk=ppro_cprof">ideas4all</a>; Víctor Núñez, miembro de la <a href="http://www.aepg.es/">Asociación Española</a> de la Prensa Gratuita (<a href="https://twitter.com/#%21/prensagratuita">AEPG</a>); Josep Ritort, presidente de la <a href="http://www.acpg.cat/default.php">Associació De Premsa</a> Gratuita i Mitjans Digitals de Catalunya (<a href="https://twitter.com/#%21/acpg_acpg">ACPG</a>); <a href="https://twitter.com/#%21/360gradospress">Óscar Delgado</a>, presidente de la Asociación de Medios Digitales de la Comunidad Valenciana; <a href="https://twitter.com/#%21/GuillermoLPD">Guillermo López</a>, profesor de periodismo de la Universidad de Valencia, y <a href="https://twitter.com/#%21/gdetorres">Elvira García</a>, profesora de periodismo digital de la Universidad Cardenal Herrera y directora del Observatorio de medios digitales entre otros destacados ponentes.</p>
<p>El evento, organizado por la AMDComVal en colaboración de Bioparc Valencia y con el patrocinio de <a href="http://www.novotel.com/es/home/index.shtml">Novotel</a>, se iniciará a las 10:30 horas con la ponencia ‘<em>El periodista digital en la transición de soportes. Nuevos medios y ciberperiodismo</em>’, que será impartida por el experto <a href="https://twitter.com/#%21/mberzosa">Millán Berzosa</a>, dircom de Ideas4All y profesor de periodismo en la UFV.</p>
<p>Tras el descanso tendrá lugar el ‘<em>Taller 2.0</em>’, en el que <a href="https://twitter.com/#%21/AMDComVal">AMDComVal</a> explicará cómo se puede medir la influencia de las redes sociales en la audiencia de los medios de comunicación digitales.</p>
<p>La actividad continuará con <a href="https://twitter.com/#%21/GuillermoLPD">Guillermo López</a>, profesor de periodismo de la Universidad de Valencia y autor de la Página Definitiva, y de la periodista <a href="https://twitter.com/#%21/gdetorres">Elvira García</a>, profesora de periodismo digital de la Universidad Cardenal Herrera y directora del Observatorio de medios digitales, que analizarán los medios de comunicación digitales en la Comunidad Valenciana.</p>
<p>La jornada continuará con una mesa sobre ‘<em>La prensa gratuita y digital en España</em>’. Víctor Núñez, destacado miembro de la <a href="http://www.aepg.es/">Asociación Española</a> de la Prensa Gratuita (<a href="https://twitter.com/#%21/prensagratuita">AEPG</a>), Josep Ritort, presidente de la <a href="http://www.acpg.cat/default.php">Associació De Premsa</a> Gratuita i Mitjans Digitals de Catalunya (<a href="https://twitter.com/#%21/acpg_acpg">ACPG</a>) y <a href="https://twitter.com/#%21/360gradospress">Óscar Delgado</a>, presidente de la Asociación de Medios Digitales de la Comunidad Valenciana, discutirán la situación que vive la prensa a nivel nacional.</p>
<p>Las Jornadas finalizarán con una mesa redonda sobre periodismo medioambiental, ‘<em>De la Galaxia Gutenberg al Periodismo Ciudadano</em>’, en la que participarán Pepe Sierra, periodista del Levante-EMV, <a href="https://twitter.com/#%21/Fetencor">Félix Tena</a>, coordinador del programa Medi Ambient de Canal 9, y Pepa Crespo, directora de comunicación del Bioparc.</p>
<p>Tras el éxito de las I Jornadas celebradas en Teulada-Moraira el pasado año, la asociación pretende continuar su línea de formación y expansión del ciberperiodismo “y convertirse en un punto de encuentro y diálogo para todos los responsables de medios digitales”, según explicó Óscar Delgado, presidente de la Asociación de Medios Digitales de la Comunidad Valenciana, asociación que ya reúne a 21 medios digitales de Alicante, Castellón y Valencia.</p>
<p>Los interesados en participar en estas jornadas pueden encontrar más información en la página de la web de la asociación (<a href="http://www.amdcomval.com/">www.amdcomval.com</a>) e inscribirse en  <a href="http://www.ticketea.com/amdcomval">http://www.ticketea.com/amdcomval</a>.</p>
<div class="shr-publisher-280"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somacomunicacion.com/noticias/las-ii-jornadas-de-la-amdcomval-analizan-el-momento-actual-de-los-medios-digitales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huesca acoge el XIII Congreso de Periodismo Digital</title>
		<link>http://www.somacomunicacion.com/noticias/huesca-acoge-el-xiii-congreso-de-periodismo-digital</link>
		<comments>http://www.somacomunicacion.com/noticias/huesca-acoge-el-xiii-congreso-de-periodismo-digital#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[360gradospress]]></category>
